関与実績
M&A案件
横スクロールできます。
| 業務完了日 | 業務内容 | 業種 (バイサイド) | 業種 (セルサイド) | スキーム | 目的 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月 | バイサイドFA | IT・通信 | IT・通信 | 株式譲渡 | 事業領域の拡大 | 
| 2025年5月 | セルサイドFA | IT・通信 | IT・通信 | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2025年4月 | セルサイドFA | 人材・教育 | IR支援 | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2025年3月 | バイサイドFA | 建設 | 再生可能 エネルギー事業 | 株式譲渡 | 事業領域の拡大 | 
| 2025年3月 | バイサイドFA | 総合 エネルギー事業者 | 電気工事 | 株式譲渡 | 事業領域の拡大 | 
| 2025年3月 | セルサイドFA | 鉄道・運輸 | 商社 | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2024年8月 | バイサイドFA | IT・通信 | IT・通信 | 株式譲渡 | 事業領域の拡大 | 
| 2024年8月 | セルサイドFA | 物流 | 物流 | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2024年6月 | セルサイドFA | IT・通信 | IR支援 | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2024年5月 | バイサイドFA | IT・通信 | IT・通信 | 株式譲渡 | 事業領域の拡大 | 
| 2024年3月 | セルサイドFA | 人材派遣 | 人材派遣 | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2023年12月 | セルサイドFA | 建設 | 木材チップ製造 | 事業譲渡 | ノンコア事業売却 | 
| 2023年9月 | セルサイドFA | 投資ファンド | 人材派遣 | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2023年9月 | バイサイドFA | IT・通信 | IT・通信 | 株式譲渡 | 事業領域の拡大 | 
| 2023年9月 | セルサイドFA | 建設 | 再生可能 エネルギー事業者 | 事業譲渡 | ノンコア事業売却 | 
| 2023年9月 | セルサイドFA | IT・通信 | IT・通信 | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2023年9月 | セルサイドFA | 再生可能 エネルギー事業者 | 太陽光発電事業者 | 事業譲渡 | 事業撤退 | 
| 2023年8月 | セルサイドFA | IT・通信 | IT・通信 | 事業譲渡 | ノンコア事業売却 | 
| 2023年8月 | セルサイドFA | 投資ファンド | 電子・電気機械卸売 | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2023年7月 | セルサイドFA | IT・通信 | IT・通信 | 株式譲渡(クロスボーダー) | 事業承継 | 
| 2023年7月 | セルサイドFA | 投資ファンド | IT・通信 | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2023年4月 | セルサイドFA | 学習塾 | 学習塾 | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2023年1月 | セルサイドFA | IT・通信 | IT・通信 | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2023年1月 | バイサイドFA | サービス | 保険 | 株式譲渡 | 事業領域の拡大 | 
| 2022年9月 | セルサイドFA | 製造 | 食品企画卸 | 株式譲渡 | アーリーリタイア | 
| 2022年9月 | バイサイドFA | レジャー | レジャー | 会社分割 | 事業領域の拡大 | 
| 2022年9月 | セルサイドFA | 電気機器卸 | 電気機器卸 | 会社分割+株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2022年8月 | セルサイドFA | IT・通信 | IT・通信 | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2022年8月 | セルサイドFA | IT・通信 | IT・通信 | 会社分割 | 事業承継 | 
| 2022年5月 | セルサイドFA | 学校 | 学校 | 合併 | 経営統合 | 
| 2022年1月 | セルサイドFA | IT・通信 | IT・通信 | 資本業務提携 | 事業領域の拡大 | 
| 2022年1月 | セルサイドFA | 広告 | IT・通信 | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2021年10月 | セルサイドFA | 外食 | サービス | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2021年10月 | セルサイドFA | 物流 | 人材派遣 | 会社分割+株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2021年7月 | バイサイドFA | サービス | サービス | 株式譲渡 | 事業領域の拡大 | 
| 2021年5月 | セルサイドFA | 建設 | 建設 | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2020年10月 | バイサイドFA | 人材派遣 | 物流 | 事業譲渡 | 事業領域の拡大 | 
| 2020年9月 | セルサイドFA | IT・通信 | IT・通信 | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2020年9月 | バイサイドFA | 事務機器 | 事務機器 | 事業譲渡 | 事業領域の拡大 | 
| 2020年8月 | セルサイドFA | 小売 | 小売 | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2020年3月 | バイサイドFA | 事務機器 | 事務機器 | 事業譲渡 | 事業領域の拡大 | 
| 2020年3月 | セルサイドFA | IT・通信 | IT・通信 | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2019年12月 | セルサイドFA | IT・通信 | IT・通信 | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2019年12月 | セルサイドFA | IT・通信 | IT・通信 | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2019年11月 | セルサイドFA | IT・通信 | IT・通信 | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2019年9月 | バイサイドFA | 事務機器 | 事務機器 | 事業譲渡 | 事業領域の拡大 | 
| 2019年8月 | セルサイドFA | 小売 | 外食 | 株式譲渡 | 事業再編 | 
| 2019年5月 | バイサイドFA | 事務機器 | 事務機器 | 事業譲渡 | 事業領域の拡大 | 
| 2019年3月 | セルサイドFA | 商社 | 商社 | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2019年1月 | セルサイドFA | 印刷 | 出版 | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2017年11月 | セルサイドFA | IT・通信 | 電気工事 | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2017年4月 | セルサイドFA | IT・通信 | 人材派遣 | 株式譲渡 | 事業再編 | 
| 2017年3月 | セルサイドFA | IT・通信 | IT・通信 | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2016年10月 | セルサイドFA | IT・通信 | 出版 | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2016年9月 | セルサイドFA | IT・通信 | IT・通信 | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2016年6月 | セルサイドFA | IT・通信 | IT・通信 | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2016年5月 | セルサイドFA | 投資ファンド | 教育 | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2016年3月 | セルサイドFA | 投資ファンド | 製造 | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2016年3月 | バイサイドFA | 商社 | 商社 | 株式譲渡 | 事業領域の拡大 | 
| 2015年9月 | セルサイドFA | 広告 | 外食 | 株式譲渡 | 事業再編 | 
| 2015年5月 | セルサイドFA | IT・通信 | 建設 | 株式譲渡 | 事業再編 | 
| 2015年4月 | セルサイドFA | 製造 | 化学 | 株式交換 | 事業承継 | 
| 2015年3月 | バイサイドFA | 外食 | 外食 | 資本業務提携 | 事業領域の拡大 | 
| 2015年1月 | セルサイドFA | IT・通信 | IT・通信 | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2015年1月 | セルサイドFA | 人材派遣 | 商社 | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2014年12月 | セルサイドFA | IT・通信 | IT・通信 | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2014年3月 | バイサイドFA | IT・通信 | IT・通信 | 合併 | 経営統合 | 
| 2014年3月 | セルサイドFA | 広告 | 広告 | 株式譲渡 | 事業承継 | 
| 2013年10月 | セルサイドFA | 商社 | 商社 | 会社分割+株式譲渡 | 事業承継 | 
M&A戦略コンサルティング
横スクロールできます。
| 業務完了日 | 業務内容 | 業種 (バイサイド) | 業種 (セルサイド) | スキーム | 目的 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月 | バリュエーション | IT・通信 | IT・通信 | ー | ー | 
| 2024年4月 | グループ内再編支援 | 製造 | ー | 100%子会社 同士の合併 | グループ内再編 | 
| 2024年2月 | バリュエーション | IT・通信 | IT・通信 | ー | ー | 
| 2023年12月 | M&A戦略コンサルティング | 商社 | ー | ー | ー | 
| 2023年11月 | M&A戦略コンサルティング | 商社 | ー | ー | ー | 
| 2023年6月 | バリュエーション | IT・通信 | IT・通信 | ー | ー | 
| 2023年4月 | グループ内再編支援 | サービス | サービス | 100%子会社 同士の合併 | グループ内再編 | 
| 2022年7月 | 中計作成支援 | IT・通信 | ー | ー | ー | 
| 2022年3月 | M&A戦略コンサルティング | IT・通信 | ー | ー | ー | 
| 2022年3月 | M&A戦略コンサルティング | 商社 | ー | ー | ー | 
| 2021年8月 | バリュエーション | 建材卸 | 建材卸 | 株式譲渡 | ー | 
| 2016年9月 | M&A戦略コンサルティング | 商社 | ー | ー | ー | 
| 2016年3月 | M&A戦略コンサルティング | 商社 | ー | ー | ー | 
| 2016年3月 | バリュエーション | 出版 | ー | 株式譲渡 | ー | 
| 2015年10月 | バリュエーション | IT・通信 | 金融 | 資本業務提携 | ー | 
| 2015年9月 | M&A戦略コンサルティング | 商社 | ー | ー | ー | 
| 2015年3月 | M&A戦略コンサルティング | 商社 | ー | ー | ー | 
| 2015年1月 | バリュエーション | IT・通信 | IT・通信 | 事業譲渡 | ー | 
| 2014年12月 | 中計作成支援 | IT・通信 | ー | ー | ー | 
| 2014年9月 | M&A戦略コンサルティング | 商社 | ー | ー | ー | 
| 2014年3月 | M&A戦略コンサルティング | 商社 | ー | ー | ー | 
| 2013年9月 | M&A戦略コンサルティング | 商社 | ー | ー | ー | 
| 2013年6月 | M&A戦略コンサルティング | 商社 | ー | ー | ー | 
| 2012年11月 | M&A戦略コンサルティング | IT・通信 | ー | ー | ー | 
